Inicio › Ciudades › Częstochowa
św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników, Częstochowa
Adres: Mickiewicza 5/17, Częstochowa
Horarios de misa
| domingo | 07:30 09:00 10:30 12:00 17:00 |
|---|---|
| lunes | 07:30 18:00 |
| martes | 07:30 18:00 |
| miércoles | 07:30 18:00 |
| jueves | 07:30 18:00 |
| viernes | 07:30 18:00 |
Cómo llegar →Lecturas de hoy →
Las lecturas diarias se muestran en inglés.
En el mapa
Misas dominicales: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 17:00. Misas entre semana: lun–vie, 07:30, 18:00.
Iglesias cercanas
- Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, Częstochowadom 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- Narodzenia Pańskiego, Częstochowadom 09:00, 10:30, 12:00lun 17:00mar 17:00mié 17:00jue 17:00vie 17:00
- Świętej Rodziny, Częstochowadom 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- św. Stanisława Kostki, Częstochowadom 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 12:30, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- św. Jakuba Apostoła, Częstochowadom 07:30, 09:30, 11:00, 12:30, 17:00, 18:30lun 07:00, 18:30mar 07:00, 18:30mié 07:00, 18:30jue 07:00, 18:30vie 07:00, 18:30
- św. Zygmunta, Częstochowadom 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- św. Antoniego Padewskiego, Częstochowadom 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 17:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- św. Barbary, Częstochowadom 07:00, 09:00, 11:00, 12:30, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- Najświętszego Serca Pana Jezusa, Częstochowadom 07:00, 09:00, 11:00, 12:30, 18:00lun 07:00, 18:00mar 07:00, 18:00mié 07:00, 18:00jue 07:00, 18:00vie 07:00, 18:00
- Matki Bożej Częstochowskiej, Częstochowadom 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00lun 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 18:30mar 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 18:30mié 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 18:30jue 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 18:30vie 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 11:00, 15:30, 18:30