Strona główna › Miasta › Samin
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Samin
Adres: Samin 16, Samin
Godziny mszy
| niedziela | 08:30 10:00 12:00 |
|---|---|
| poniedziałek | 18:00 |
| wtorek | 18:00 |
| środa | 18:00 |
| czwartek | 18:00 |
| piątek | 18:00 |
Wyznacz trasę →Czytania na dziś →
Czytania na dany dzień są wyświetlane po angielsku.
Na mapie
Msze niedzielne: 08:30, 10:00, 12:00. Msze w tygodniu: pon.–pt., 18:00.
Kościoły w pobliżu
- Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Nepomucena, Dąbrównoniedz. 08:00, 10:00, 12:00, 14:00pon. 18:00wt. 18:00śr. 18:00czw. 18:00pt. 18:00
- Przenajświętszej Trójcy, Stębarkniedz. 07:50, 09:30, 11:00pon. 18:00wt. 18:00śr. 18:00czw. 18:00pt. 18:00
- Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Marwałdniedz. 08:30, 10:00, 12:00pon. 18:00wt. 18:00śr. 18:00czw. 18:00pt. 18:00
- Św. Jana Chrzciciela, Gierzwałdniedz. 08:00, 10:00, 12:00, 13:30pon. 17:00wt. 17:00śr. 17:00czw. 17:00pt. 17:00
- św. Barbary, Rumianniedz. 08:00, 11:00pon. 08:00, 18:00wt. 08:00, 18:00śr. 08:00, 18:00czw. 08:00, 18:00pt. 08:00, 18:00
- Św. Antoniego Padewskiego, Szczepankowoniedz. 09:00, 10:30, 12:00pon. 17:00wt. 17:00śr. 17:00czw. 17:00pt. 17:00
- Św. Józefa, Ruszkowoniedz. 08:20, 10:00, 12:00pon. 17:00wt. 17:00śr. 17:00czw. 17:00pt. 17:00
- Św. Michała Archanioła, Turowoniedz. 09:00, 10:00, 11:15pon. 16:00wt. 16:00śr. 16:00czw. 16:00pt. 16:00
- Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Glaznotyniedz. 10:00
- Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rybnoniedz. 08:00, 09:30, 11:00, 16:00pon. 07:00, 18:00wt. 07:00, 18:00śr. 07:00, 18:00czw. 07:00, 18:00pt. 07:00, 18:00